Noviny Partner distribuujeme každý měsíc v nákladu 40.250 ks. Přehled distribuce naleznete v tabulce. Náklad pokrývá celý okres Tábor, včetně obcí, které nejsou v tabulce uvedeny, protože spadají pod dané PSČ. Počet schránek vychází z aktuálního rozdělovníku České pošty, která noviny Partner roznáší.
PSČ | POŠTA | KUSY |
391 65 | Bechyně | 3050 |
391 35 | Borotín | 210 |
391 31 | Dražice | 270 |
391 37 | Chotoviny | 750 |
391 18 | Choustník | 160 |
391 55 | Chýnov | 1600 |
391 33 | Jistebnice | 880 |
391 75 | Malšice | 760 |
391 43 | Mladá Vožice | 2270 |
391 61 | Opařany | 800 |
391 11 | Planá nad Lužnicí | 1310 |
391 20 | Radenín | 110 |
391 42 | Ratibořské Hory | 230 |
391 02 | Sezimovo Ústí 2 | 3280 |
391 36 | Smilovy Hory | 60 |
392 01 | Soběslav | 5150 |
391 72 | Sudoměřice u Tábora | 130 |
390 01 | Tábor 1 | 1590 |
390 02 | Tábor 2 | 6850 |
390 03 | Tábor 3 | 3960 |
390 05 | Tábor 5 | 3000 |
391 26 | Tučapy u Soběslavi | 250 |
391 81 | Veselí nad Lužnicí 1 | 3240 |
391 53 | Vodice u Tábora | 40 |
391 74 | Želeč u Tábora | 300 |
Celkem | 40250 |
Nejnovější vydání
353 / 11 / 2024
Datum tisku
30. 10. 2024
Termín distribuce
4. - 5. 11. 2024
Počet inzerátů
65 plošných,
114 řádkových
Počet stran 12
Rezervace firemní inzerce
do prosincového vydání
přijímáme do 21. 11. 2024
Řádkové inzeráty
do příštího vydání
podávejte do 22. 11. 2024
Prosincové číslo vyjde
2. - 3.12. 2024